Poskytnuté služby Obcou Pozba
| Vyhlásenie v obecnom rozhlase | |
| vyhlásenie v obecnom rozhlase | 3,50 € |
| vyhlásenie v obecnom rozhlase obyvateľmi s trvalým pobytom v obci Pozba | 2,00 € |
| vyhlásenie v obecnom rozhlase mimo prac. času a cez víkend /napr. jubileá/ | 7,00 € |
| užívanie verejného priestranstva – trhovisko | 3,50 € |
| Vyhotovenie fotokópie | |
| vyhotovenie fotokópie A4 jednostranne | 0,10 € |
| vyhotovenie fotokópie A4 obojstranne | 0,20 € |
| vyhotovenie fotokópie A4 jednostranne – farebne | 0,20 € |
| vyhotovenie fotokópie A4 obojstranne – farebne | 0,40 € |
- spoločenské organizácie v obci Pozba za vyhlásenie v obecnom rozhlase neplatia, ak vyhlásenie súvisí s ich činnosťou,
- od poplatku sú oslobodené oznamy na informovanie občanov (vo verejnom záujme, straty a nálezy, smútočné oznamy
Dopravný prostriedok IVECO DAILY – 19 miestny
| cena jazdy za 1 km | 1,20 € |
| prestoje | 10,00 €/ hod. |
Autobus je možné zarezervovať, prípadné informácie poskytneme:
- tel. č.: 035/650 69 65, 0915 946 714
- mailom: ocupozba@gmail.com
Poskytovanie priestorov v kultúrnych zariadeniach
Kultúrny dom
Ceny poplatkov v priestoroch kultúrneho domu veľkej sály sú stanovené nasledovne:
| pracovné akcie (schôdza, seminár, školenie, reklamné, propagačné akcie, rodinné oslavy, schôdza politickej strany – hnutia | |
|---|---|
| a) do 4 hod. | 20,00 € |
| b) nad 4 hod. | 40,00 € |
| diskotéka, tanečná zábava, svadba | 150,00 € |
| usporiadanie karu | 20,00 € |
| kultúrne akcie (divadlo, estráda) | 30,00 € |
| predajné akcie | 10,00 €/hod. |
Sadzba poplatku nezahŕňa ceny poskytovaných služieb spojených s užívaním priestorov ako spotrebu plynu, vody, elektrickej energie, upratovanie a pranie obrusov.
Stará budova Materskej školy:
| usporiadanie rodinných akcií | 20,- € |
Sadzba poplatku nezahŕňa ceny poskytovaných služieb spojených s užívaním priestorov ako spotrebu plynu, vody, elektrickej energie, upratovanie a pranie obrusov.
Dom smútku
Poplatky za prenájom miesta na cintoríne:
| Hrobové miesto | Nájomné na 10 rokov v EUR |
|---|---|
| Jednohrob | 10,00 € |
| Dvojhrob | 20,00 € |
| Trojhrob | 30,00 € |
| Detský hrob | 5,00 € |
| Urnové miesto | 0,00 € |
| Miesto na hrobku | 2,00 € / 1 m2 |
| Ostatné poplatky | Jednorázový poplatok |
|---|---|
| Vydanie povolenia na práce nájomcovi hrobového miesta | 3,00 € |
| Poplatok za vstup nákladných vozidiel zabezpečujúcich stavebnú úpravu hrobov / hrobiek | 5,00 € |
| Poplatok za prepožičanie domu smútku pre pohrebný akt (prepožičanie obradnej siene, účasť organizácie pri pietnom akte, hudobný reprodukovaný doprovod v priebehu pietneho aktu, uloženie v chladiacom boxe) | 10,00 € |
| Poplatok za hrobové miesto, v ktorom je občan pochovaný na náklady obce | nespoplatňuje sa |
Poplatok za elektrickú energiu pri stavebných prácach na cintoríne sa určí na základe skutočnej spotreby.
Poskytovanie hnuteľného majetku
Ceny za zapožičanie hnuteľného majetku sú stanovené nasledovne:
| tanier hlboký | 0,03 €/ks |
| tanier plytký | 0,03 €/ks |
| lyžice | 0,03 €/ks |
| vidličky | 0,03 €/ks |
| nožíky | 0,03 €/ks |
| kávové lyžičky | 0,03 €/ks |
| pohár 0,05 dcl ciachovaný | 0,03 €/ks |
| pohár 0,1 dcl ciachovaný | 0,03 €/ks |
| naberačky | 0,03 €/ks |
| misy – polievkové, šalátové, pečienkové | 0,05 €/ks |
| soľnička | 0,03 €/ks |
| obrus (damask, teflón) | 1,00 €/ks |
| odkvapkávač na riad | 0,03 €/ks |
| nožnicový stan | 5,00 €/ks/deň |
| pivný set | 3,00 €/set/deň |
Za akékoľvek škody, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním hnuteľného aj nehnuteľného majetku užívateľovi, zodpovedá v súlade s platnou právnou úpravou užívateľ a hradí ich v plnom rozsahu.
Cena za užívanie reklamného zariadenia umiestneného na majetku obce
Reklamné zariadenia sú zariadenia určené na propagáciu subjektu, ktorý má toto zariadenie umiestnené na majetku obce Pozba. Klasifikujeme tieto typy:
- jednostranné
- dvojstranné
- trojrozmerné
Poplatok za umiestnenie reklamného zariadenia na majetku obce sa stanovuje podľa typu a veľkosti reklamnej plochy v m² za jeden rok nájmu. Pri dvojstranných a trojrozmerných reklamách sa veľkosť reklamnej plochy násobí počtom strán, na ktorých je umiestnená reklama.
| Zariadenie podľa typu | Veľkosť reklamnej plochy (v cm) | Cena v € |
|---|---|---|
| jednostranné | 120 x 170 | 150,00 € |
| 80 x 120 | 100,00 € | |
| 30 x 60 | 60,00 € |
Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečistenia ovzdušia
1. Palivo energetický priemysel
Technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenie na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,30 MW.
1.1 Zariadenia na spaľovanie zemného plynu
| Spotreba zemného plynu ( m3/rok ) | Poplatok v EUR |
|---|---|
| do 29 999 | 33,00 € |
| od 30 000 do 59 000 | 66,00 € |
| nad 60 000 | 99,00 € |
1.2 Ostatné spaľovacie zariadenia
| Spotreba paliva ( t/rok ) | Poplatok v EUR/t |
|---|---|
| Hnedé uhlie | 10,00 |
| Čierne uhlie, koks | 7,00 |
| Vykurovací olej | 8,00 |
| Drevo, drevené pelety, biomasa | 5,00 |
| Nafta | 5,00 |
1.3 Stacionárne piestové spaľovacie motory so súhrnným tepelným príkonom do 0,30 MW.
| Výkon motora v MW | Počet hodín prevádzky | Poplatok v EUR |
|---|---|---|
| do 0,199 | nad 20 hod./rok | 5,00 |
| do 0,200 | nad 30 hod./rok | 7,00 |
2. Ostatný priemysel a zariadenia
2.1 Poplatky za plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia
| Výmera plochy v m2 | Poplatok za skládku odpadov, surovín, produktov, stav. odpadov, suť a pod. |
|---|---|
| do 100 | 66,00 € |
| do 500 | 199,00 € |
| do 1000 | 332,00 € |
| do 1500 | 456,00 € |
| do 2000 | 531,00 € |
| do 2500 | 598,00 € |
| nad 2500 | 663,87 € |
2.2 Poplatky za výrobu, čistenie, sušenie, spracovanie poľnohospodárskych a potravinárskych produktov s projektovanou kapacitou do 1 t/hod.
| t/h | Poplatok v EUR |
|---|---|
| do 0,50 | 12,00 € |
| do 1,00 | 15,00 € |
Ostatné malé zdroje pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa vyššieho uvedeného sadzobníka poplatkov, výška poplatku sa určí individuálne podľa druhu danej technológie a vplyvu na znečistenie ovzdušia a to paušálnou sumou do 663,87 EUR pre každý zdroj na kalendárny rok.